| Toàn bộ phần trạm | mô hình | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Năng suất lý thuyết (m3/h) | 50 | |||
| Độ cao xả tiêu chuẩn (m) | 2.7-3.8 | |||
| Thời gian chu kỳ làm việc | 72 | |||
| Kích thước (mm) (chiều dài X chiều rộng X chiều cao) | 14950x17840x17245 | |||
| Tổng công suất lắp đặt (kw) | 115KW | |||
| Phần máy trộn | mô hình | JS1000 | ||
| Chiếc máy sản xuất hàng loạt | mô hình | PLD1600 tên duy nhất | ||
| Hệ thống khí nén | Mô hình máy nén không khí | 1.0-7 | ||
| Khối lượng không khí (m3/phút) | 1.67 | |||
| Áp suất xả tiêu chuẩn (MPa) | 0.8 | |||
| Sức mạnh động cơ (KW) | 5.5 | |||
| Hệ thống cân | Phạm vi độ chính xác đo cát và sỏi (kg) | +_2% | ||
| Phạm vi độ chính xác đo đạc xi măng (kg) | +_1% +_1% | |||
| Phạm vi độ chính xác đo nước (kg) | +_1% | |||
| Phạm vi độ chính xác đo bổ sung (kg) | +_2% |

