| Thông số kỹ thuật | Độ kính bể/mm | Chiều cao cắt thẳng của bể/mm | Tổng chiều cao của bể/mm |
|---|---|---|---|
| 50T | ф2800 | 5500 | 7555 |
| ф3000 | 4500 | 6700 | |
| 60T | ф2800 | 6750 | 8805 |
| ф3000 | 6000 | 8200 | |
| 80T | ф2800 | 9000 | 11055 |
| ф3000 | 7500 | 9700 | |
| 100T | ф2800 | 1050 | 12555 |
| ф3000 | 9750 | 11950 | |
| 150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
Lưu ý: Phương pháp loại bỏ bụi có thể được lựa chọn theo tình huống thực tế của khách hàng...

