Các thông số kỹ thuật chính
| Tên sản phẩm | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đưa ra lý thuyết | Áp suất cao | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 |
| (m3/h) | Áp suất thấp | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 |
| Áp suất cung cấp lý thuyết | Áp suất cao | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 |
| (MPa) | Áp suất thấp | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 |
| Khoảng cách vận chuyển tối đa | Mức độ | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| (m) | Dọc | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| ống176mm | 25 | |||||
| Kích thước hạt tổng thể tối đa (mm) | Bơm |
30 | 30 | |||
| Bơm |
35 | 35 | ||||
| Bơm |
40 | 40 | ||||
| Bơm |
45 | 45 | ||||
| Sự sụt giảm neo (mm) | 100-230 | |||||
| Công suất động cơ diesel (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| Khối lượng hopper (m,) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Chiều cao cho ăn (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| Khối lượng thùng thủy lực (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| Công suất bể dầu diesel (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Hình van phân phối | Van ống S | |||||
| Trọng lượng chính là nhiều nhất (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| Chiều dài tổng thể X | chiều rộng X chiều cao (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 |
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 |

