| Toàn bộ phần trạm | mô hình | HZS60 |
|---|---|---|
| Năng suất lý thuyết (m3/h) | 60 | |
| Độ cao xả tiêu chuẩn (m) | 3.8 | |
| Thời gian chu kỳ làm việc | 60 | |
| Kích thước (mm) (chiều dài X chiều rộng X chiều cao) | 36500x111300x20400 | |
| Tổng công suất lắp đặt (kw) | 105 | |
| Phần máy trộn | mô hình | JS1000 |
| Chiếc máy sản xuất hàng loạt | mô hình | PLD1600 Cân khí |
| Hệ thống khí nén | Mô hình máy nén không khí | 1.5-7 |
| Khối lượng không khí (m3/phút) | 1.67 | |
| Áp suất xả tiêu chuẩn (MPa) | 0.8 | |
| Sức mạnh động cơ (KW) | 7.5 | |
| Hệ thống cân | Phạm vi độ chính xác đo cát và sỏi (kg) | +_2% |
| Phạm vi độ chính xác đo đạc xi măng (kg) | +_1% | |
| Phạm vi độ chính xác đo nước (kg) | +_1% | |
| Phạm vi độ chính xác đo bổ sung (kg) | +_2% |

