Các thông số kỹ thuật chính
| Dự án | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Khối trọng lượng (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Khối lượng kho lưu trữ (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| Sản lượng (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| Độ chính xác của lô (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Giá trị cân nặng tối đa (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Số lượng thùng có thể được trang bị (loại) | 2 | 2 | 2 |
| Chiều cao tải (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ dây đai hiện tại (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Năng lượng (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Kích thước (mm) (chiều x chiều rộng x chiều cao) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

