| Toàn bộ phần trạm | mô hình | HZS75 |
|---|---|---|
| Năng suất lý thuyết (m3/h) | 75 | |
| Độ cao xả tiêu chuẩn (m) | 2.7-3.8 | |
| Thời gian chu kỳ làm việc | 72 | |
| Kích thước (mm) (chiều dài X chiều rộng X chiều cao) | 15950x18840x17245 | |
| Tổng công suất lắp đặt (kw) | 120 | |
| Phần máy trộn | mô hình | JS1500 |
| Chiếc máy sản xuất hàng loạt | mô hình | PLD2400 |
| Hệ thống khí nén | Mô hình máy nén không khí | 1.0-7 |
| Khối lượng không khí (m3/phút) | 1.85 | |
| Áp suất xả tiêu chuẩn (MPa) | 0.8 | |
| Sức mạnh động cơ (KW) | 11 | |
| Hệ thống cân | Phạm vi độ chính xác đo cát và sỏi (kg) | +_2% |
| Phạm vi độ chính xác đo đạc xi măng (kg) | +_1% | |
| Phạm vi độ chính xác đo nước (kg) | +_1% | |
| Phạm vi độ chính xác đo bổ sung (kg) | +_2% |

