| Mô hình | LB1000 Nhà máy trộn nhựa đường;Số HS: 84743200 |
|---|---|
| Loại | Lần định kỳ / nóng |
| Lợi nhuận | 80ton/giờ (trạng thái làm việc tiêu chuẩn) |
| Công suất máy trộn | 1000kg/máy trộn |
| Dầu diesel | Tiêu thụ: 6,5-7,5kg/ (sản xuất 1 tấn bê tông nhựa) |
| Độ chính xác cân | Khoáng chất nóng: ±0,5%; Bitumen: ±0,3%; Bột khoáng chất: ±0,2% |
| Nhiệt độ vật liệu hoàn thành | 130°C-165°C (có thể điều chỉnh) |
| Ô nhiễm không khí | ≤ 20mg/Nm3 |
| ồn | ≤ 70db ((A) |
| Hoạt động | Hoạt động trong chế độ hoàn toàn tự động, bán tự động và thủ công (có thể được chuyển đổi) |
| Năng lượng lắp đặt | 264.07kw |
| Điện áp định số | 220V/380V-50Hz (có thể được điều chỉnh) |
| Không gian sàn | Chiều dài: 38m; chiều rộng: 20m; chiều cao tối đa: 12,5m |
| Tài liệu ngẫu nhiên | Sơ đồ lắp đặt chung; Sơ đồ nền tảng; Biểu đồ mạch; tiếng Nga; Sổ tay hoạt động bằng tiếng Nga; Chứng nhận chất lượng |
| Giấy chứng nhận | CE,EAC,ISO9001:2000 |
![]()

