![]()
| Mô hình | LB2000 Nhà máy trộn nhựa đường;Số HS: 84743200 |
|---|---|
| Loại | Lần định kỳ / nóng |
| Lợi nhuận | 160ton/giờ (trạng thái làm việc tiêu chuẩn) |
| Công suất máy trộn | 2000kg/máy trộn |
| Dầu diesel | Tiêu thụ: 6,5-7,5kg/ (sản xuất 1 tấn bê tông nhựa) |
| Độ chính xác cân | Khoáng chất nóng: ±0,5%; Bitumen: ±0,3%; Bột khoáng chất: ±0,2% |
| Nhiệt độ vật liệu hoàn thành | 130°C-165°C (có thể điều chỉnh) |
| Ô nhiễm không khí | ≤ 20mg/Nm3 |
| ồn | ≤ 70db ((A) |
| Hoạt động | Hoạt động trong chế độ hoàn toàn tự động, bán tự động và thủ công (có thể chuyển đổi) |
| Năng lượng lắp đặt | 468kw |
| Điện áp định số | 220V/380V-50Hz (có thể được điều chỉnh) |
| Không gian sàn | Chiều dài: 37m; chiều rộng: 32m; chiều cao tối đa: 15m |
| Tài liệu ngẫu nhiên | Biểu đồ lắp đặt chung; Biểu đồ nền tảng; Biểu đồ mạch;Tiếng Nga;Sổ tay hoạt động bằng tiếng Nga;Giấy chứng nhận chất lượng |
| Giấy chứng nhận | CE EAC ISO9001 |

