![]()
![]()
| Sản phẩm/Mô hình | YLB500 | YLB800 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định danh (t/h) | |||||
| hàm lượng nước | 40 tấn/giờ | 60 tấn/giờ | 80 tấn/giờ | 120 tấn/giờ | 160 tấn/giờ |
| Kích thước trống sấy (m) | < 5% | ||||
| Công suất trống sấy | 1.2x5.2 | 1.2x5.2 | 1.5x6.65 | 1.8X7.9 | 1.94X9.4 |
| Đốt | 65 tấn/giờ | 65 tấn/giờ | 80 tấn/giờ | 120 tấn/giờ | 160 tấn/giờ |
| Khả năng đốt cháy tối đa của lò đốt | Sử dụng dầu diesel / dầu diesel nặng / than bột / khí / sử dụng khí (đối với khách hàng tùy chọn) | ||||
| Hệ thống loại bỏ bụi | 300kg/giờ | 450kg/giờ | 550kg/giờ | 1000kg/giờ | 1250kg/giờ |
| Vùng lọc của bộ lọc túi (m2) | Máy thu bụi xoáy chính / hấp dẫn + bộ lọc túi thứ cấp | ||||
| Thang máy tổng hợp nóng | 259 | 363 | 518 | 680 | |
| Công suất tối đa của thang máy tổng hợp nóng | Thang dây chuyền tấm | ||||
| Công suất tối đa của màn hình rung | 70 tấn/giờ | 70 tấn/giờ | 90 tấn/giờ | 125 tấn/giờ | 160 tấn/giờ |
| Máy trộn (loại lô hai trục)) | 70 tấn/giờ | 70 tấn/giờ | 90 tấn/giờ | 125 tấn/giờ | 160 tấn/giờ |
| Máy trộn trống | 500kg/lô | 800kg/phần | 1000kg/phần | 1500kg/lô | 2000kg/phần |
| Hệ thống cung cấp chất lấp | Động cơ truyền động cơ hai bánh (đồng bộ hóa bánh) | ||||
| Năng lượng đầy thang máy tối đa | Thang nâng xô | ||||
| Độ chính xác cân | 20 tấn/giờ | 40 tấn/giờ | |||
| Hệ thống cung cấp nhựa đường | / | ||||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Loại sưởi ấm điện tức thời / chuyển nhiệt dầu sưởi ấm (nếu không cần) | ||||
| Tổng công suất (khoảng Kw) | Dùng than/ nhiên liệu/ khí đốt/td> | ||||
| Không có cấu hình bảo vệ môi trường tổng thể | 190kw | 202kw | 250kw | 340kw | 500kw |
| Bề mặt sàn (m) | 37X32 | 37X32 | 38X31 | 41X33 | 44X35 |

